logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 - KOTA PALEMBANG
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 - KOTA PALEMBANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 2 - KOTA PALEMBANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 ANTONI YUZAR, SH., MH 843 396 3,806 754 1,418 833 3,558 349 1,687 13,644
2 MERRY ARYANTI, SH., M.Si 409 128 1,338 532 501 427 372 117 178 4,002
3 Ir. SUPARMAN ROMANS 104 1,145 249 199 184 400 258 105 144 2,788
4 Dra. RIMA ANDARSIH, M.Si 32 31 118 61 61 58 48 24 43 476
5 AMRI FARIZAL 22 71 83 51 58 59 73 17 52 486
6 SANJANI, S.Pd 17 19 40 28 30 24 29 6 16 209
7 RANI ARDHANI, SE., MM 119 553 721 39 542 46 550 15 231 2,816
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 DR. H. BUDIARTO MARSUL, SE., M.Si 1,972 4,969 2,995 3,088 1,491 4,143 2,744 2,189 2,146 25,737
2 Ir. H. SYAIFUL ISLAM 528 567 1,909 1,026 966 1,542 1,077 505 677 8,797
3 SHERLY NOVITA 174 183 517 310 278 374 314 150 177 2,477
4 H. HASBULLAH AKIB, SE., M.M 150 220 481 572 312 416 283 127 240 2,801
5 EVI SUSANTI 146 134 602 221 240 269 368 85 119 2,184
6 WULAN DARI, S.St 45 81 185 160 105 124 92 51 58 901
7 H. M. YORDANIA ISHAK HASAN, S.H 121 859 554 428 293 793 223 393 101 3,765
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 H. FAHLEVI MAIZANO, S.H., M.H 996 826 2,406 1,058 1,260 1,170 1,333 765 725 10,539
2 Ir. H. ZULFIKRI KADIR 2,098 621 2,554 709 1,064 994 1,679 1,225 839 11,783
3 dr. TRI HIDAYATI 591 293 648 373 395 393 360 238 377 3,668
4 HARUN PAHALA DOLOKSARIBU, S.H 260 290 890 730 338 408 586 576 211 4,289
5 H. TOLHA HASAN 183 83 214 140 140 126 121 81 94 1,182
6 AVE MARIA DIANASARI, S.Pd 911 343 622 394 313 334 231 259 484 3,891
7 ASTER SUZLITA, S.H 77 34 107 69 68 48 79 18 41 541
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 MUHAMMAD YANSURI, S.IP 702 3,926 1,561 2,143 1,036 2,077 856 963 993 14,257
2 AUGIE YAHYA BUNYAMIN 170 217 832 522 574 560 295 151 311 3,632
3 ENDANG LARASSATI LELASARI 724 1,071 569 3,029 347 781 619 715 851 8,706
4 Ir. H. WALA KUSUMAHADI 91 99 380 161 165 136 142 79 90 1,343
5 NITA PRATIWI, S.Kom 35 27 130 129 65 84 62 34 30 596
6 TIRA GUSTINA 31 29 82 30 43 55 32 20 52 374
7 M. TAUFIK MUNTAZHAR, S.E. 717 384 801 1,856 1,239 1,897 115 691 1,479 9,179
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 H. HAMZAH SYAKBAN 493 467 2,052 464 1,231 419 611 137 491 6,365
2 H. ARDHANI AWAM 73 67 213 142 125 247 86 84 57 1,094
3 Dra. Hj. MAIMUNAH H, B.A 123 79 219 231 158 269 119 77 83 1,358
4 MUSTAFA RAMADHON ZEN 54 39 130 71 85 84 78 49 87 677
5 H. NOPIANTO, S.Sos., M.M 420 66 6,816 1,360 722 831 3,255 1,098 250 14,818
6 HERNI FANI OKTARINA 61 58 85 40 41 63 37 21 44 450
7 MERKI PREGAWATI, S.Sos 30 36 104 35 43 45 39 21 28 381
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 DOLMAR J. DAMARJAYA, S.E., M.M 32 39 94 43 43 65 122 25 20 483
2 BAKTI KARYA TAMBUNAN, S.E 16 18 44 17 19 18 29 7 16 184
3 Hj. NENI SULASTRI, A.Md 26 46 128 40 62 33 85 10 29 459
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 Ir. RISWENDI BACHTIAR 77 115 422 148 217 222 201 69 124 1,595
2 DESY LATIFAH, A.Md 39 66 188 104 107 255 102 35 54 950
3 Ir. DIRMANSYAH 88 109 296 219 166 189 162 72 111 1,412
4 DECKY LESMANA, S.K.M 41 61 101 61 48 199 40 37 55 643
5 RA. NUR AFNI NOVIYANTY 25 13 40 32 25 45 37 17 22 256
6 MELLI YANI 21 42 62 33 41 46 41 21 32 339
7 BURHANUDIN CHEN 14 24 68 36 35 52 28 18 35 310
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 Ir. Hj. FANIN NURLITA NAINGGOLAN, M.Si 571 952 1,432 1,229 878 1,287 831 440 817 8,437
2 MUHAMMAD BARLI TARMI UTAMA, ST 241 357 1,151 428 472 708 544 236 242 4,379
3 H. M. ANWAR AL SYADAT, S.Si., M.Si 826 618 2,091 666 868 1,064 1,957 720 355 9,165
4 HUSNUL KHOTIMAH, S.H 172 280 553 368 340 679 364 152 240 3,148
5 YULIADI, S.P 50 66 188 224 149 122 101 51 36 987
6 EVI DAHLIA 52 68 207 95 173 102 357 27 53 1,134
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 YUSEVA, SH 134 171 785 212 270 575 319 155 125 2,746
2 M. JASMADI PASMEINDRA, SHi., M.H 47 47 157 89 124 112 80 34 47 737
3 Ir. ABI KUSNO, MBY 75 28 99 54 67 66 59 23 35 506
4 LULUK ROYKHAH, S.H 29 25 71 32 29 59 22 10 32 309
5 DIMAS YUDA PRANATA, S.H 21 24 106 47 37 41 128 12 27 443
6 SAFITRI JUSTIA, SKM 44 21 58 29 36 32 35 6 24 285
7 SAROHA MANURUNG, S.T.P 8 10 92 44 27 24 58 20 12 295
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
2 Dra. HJ. WIDARTI, M.M 84 127 1,304 181 331 286 358 217 266 3,154
3 AH. DEMIYATI 26 40 177 39 64 64 180 21 45 656
4 RAHMAWATI, SH, M.Si 44 76 185 108 79 79 119 41 79 810
5 SUDIRMAN MN 26 39 106 34 42 42 53 7 50 399
6 MUHAMMAD ALI AKBAR 25 29 111 41 68 34 44 23 29 404
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 ALVIN KENNEDY 3,123 659 1,471 1,271 1,215 1,055 936 350 1,951 12,031
2 Ir. DEBY SUSANTO, MM 86 36 143 71 84 74 76 36 62 668
3 RIZKY AMALIA, A.Md 77 37 114 59 77 65 68 31 49 577
4 DODY, S.Pd 172 62 191 118 139 104 140 36 162 1,124
5 REZA ANDREAS RUNTUROY PATALO, S.Kom 91 60 81 65 58 39 43 28 60 525
6 FITRI RISMAWATI 48 26 52 32 44 37 56 6 32 333
7 RISCHA PUTRI PERMATA SARI, SE 34 15 69 31 41 31 31 12 19 283
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMMAD SYARIF 295 448 1,059 1,647 779 1,858 578 572 440 7,676
2 TUMPAL SIMARE MARE 329 159 432 518 431 378 297 273 280 3,097
3 SITI AISYAH 85 228 329 128 162 167 194 71 144 1,508
4 EDDY AGUSDIAN 53 125 144 131 116 295 88 73 95 1,120
5 GASIM ALKAF 447 768 473 969 516 811 208 259 2,867 7,318
6 YENI HERAWATI 30 126 120 28 60 36 43 6 44 493
7 NURUL KHAFIZAH 38 87 129 50 53 30 77 10 92 566
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 Dra. Hj. SOFARIA AGUSTINA 92 142 328 169 143 224 126 40 210 1,474
2 M. NOVERIAN ADITYA PUTRA, S.E 39 81 203 173 127 250 62 39 79 1,053
3 Dr. TARECH RASYID, M.Si 27 52 147 40 26 72 64 11 21 460
4 INTAN DIANA SARI, S.H., M.H 44 94 1,018 81 77 140 230 134 159 1,977
5 JULDY ZUZAMMI, S.T. 14 16 62 28 40 18 27 3 48 256
6 YUNIARTI, S.Pd., M.M 13 28 41 40 28 72 13 8 18 261
7 AHMAD AL AZHAR 117 53 300 44 115 70 415 29 67 1,210
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 R.H.M. RASYIDI, SE CEK ADI 631 772 2,298 1,206 888 1,309 866 567 1,025 9,562
2 H.M.HUSNI THAMRIN 1,384 2,133 1,877 3,607 1,176 4,371 628 954 2,342 18,472
3 INDAH ANGGRAINI 110 182 440 248 199 300 174 114 136 1,903
4 TAMTAMA 2,298 2,563 4,105 2,484 2,127 2,240 4,659 1,789 2,539 24,804
5 ELDA MARWITA SARI, SH 57 43 355 94 96 84 117 49 47 942
6 H. RAMITO, SE., MM. 59 110 371 67 69 75 89 31 32 903
7 ASMAYATI WULANDARI, SP.d., M.Pd 69 66 423 111 213 121 179 57 72 1,311
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 AIDIL ARAFAT, ST 363 2,059 2,114 995 955 5,634 499 737 591 13,947
2 INDAH SUKMA SUGIARTI, SE 74 39 142 58 82 96 35 18 36 580
3 MGS. RUSLI ALWI, SE 30 60 108 245 300 337 96 124 41 1,341
4 DRS. EDI ARIS 7 142 35 11 18 36 15 21 9 294
5 MARIA MATHILDA ZETSKA TATO 21 9 74 10 70 17 12 6 2 221
6 AFFANDI HAMBALI, BSC 4 11 33 10 9 19 9 5 20 120
7 LENAWATI 8 7 25 6 18 9 15 2 3 93
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG ILIR TIMUR I ILIR TIMUR II SUKARAMI SAKO KEMUNING KALIDONI ALANG-ALANG LEBAR SEMATANG BORANG ILIR TIMUR III SUBTOTAL
1 ASHARY ALI AGUS 13 18 43 16 47 21 18 9 8 193
2 YANUSTIAN 13 27 40 41 21 40 20 30 23 255
3 ISTATI 11 12 29 16 20 15 16 6 18 143